Blackberry 8320 Gambar dan Spesifikasi - dewa-android.blogspot.com. Selamat datang di informasi terbaru Abang Mufty yang selalu abdate informasi teknologi terbaru. Kali ini saya akan berbagi informasi mengenai Blackberry 8320 Gambar dan Spesifikasi. Mari ikuti informasinya lebih lanjut....
Blackberry 8320 muncul dengan tampilannya yang rupawan dan di lengkapi dengan fitur-fitur yang cukup baik sehingga membuat orang terpikat dengan pandangan pertama. ha a a a a lebay banget ya?
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Announced | 2007, September | |
Status | Available |
Body | Dimensions | 107 x 60 x 15.5 mm |
---|---|---|
Weight | 111 g | |
Keyboard | QWERTY |
Display | Type | 65K colors |
---|---|---|
Size | 320 x 240 pixels, 2.5 inches (~160 ppi pixel density) | |
Trackball navigation |
Sound | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes |
Memory | Card slot | microSD, up to 4GB |
---|---|---|
Internal | 64 MB ROM |
Data | GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
---|---|---|
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
Speed | No | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
Bluetooth | Yes, v2.0 with A2DP | |
USB | Yes, miniUSB v2.0 |
Camera | Primary | 2 MP, 1600x1200 pixels, LED flash |
---|---|---|
Video | Yes, 240x180@15fps | |
Secondary | No |
Features | OS | BlackBerry OS |
---|---|---|
CPU | 32-bit Intel XScale PXA272 312 MHz | |
Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | No | |
GPS | No | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
Colors | Titanium, Pale Gold | |
- BlackBerry maps - Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - MP4/WMV/H.263/H.264 player - MP3/WAV/eAAC+/WMA player - Organizer - Voice memo/dial |
Battery | Standard battery, Li-Ion 1100 mAh | |
---|---|---|
Stand -by | Up to 408 h | |
Talk time | Up to 4 h |
Misc | SAR US | 1.08 W/kg (head) 1.47 W/kg (body) |
---|---|---|
SAR EU | 0.60 W/kg (head) 1.13 W/kg (body) |
Terimakasih Anada telah membaca informasi terbaru Abang Mufty mengenai Blackberry 8320 Gambar dan Spesifikasi . Semoga info ini dapat bermanfaat serta dapat menambah wawasan Anda dalam bidang teknologi terbaru.
No comments:
Post a Comment